Aunque sin obsesiones, uno no puede dejar de tener curiosidad por saber cuántos visitan Taller. En este post expondré mes a mes las visitas obtenidas, así como otros datos estadísticos, relacionados con los artículos y sus comentarios.
Servicios de contabilización de visitas hay muchos. De los tres que yo conocía, Ademails, Nedstats y Weboscope, al final me decanté por este último, ya que me parece que ofrece los datos más reales, al separar “visitantes únicos”, “visitas” y “páginas vistas”, además de otros servicios interesantes como el poder crear varios contadores para páginas concretas de la bitácora. El único posible inconveniente (para mí no lo es) es que los datos son estrictamente privados. Por ese motivo, he creado este post y así ofreceré mensualmente los datos que me van generando sus estadísticas.
[actualizado el 5 de septiembre de 2005]
| Usuarios únicos | Visitas | Páginas vistas | ||||
| Nº | Media/día | Nº | Media/día | Nº | Media/día | |
| Ene/05: | 160 | 5'16 | 204 | 6'58 | 725 | 23'39 |
| Feb/05: | 454 | 16'21 | 484 | 17'29 | 1.163 | 41'54 |
| Mar/05: | 419 | 13'52 | 450 | 14'52 | 822 | 26'52 |
| Abr/05: | 811 | 27'03 | 855 | 28'50 | 1.428 | 47'60 |
| May/05: | 625 | 20'06 | 658 | 21'23 | 1.201 | 38'74 |
| Jun/05: | 1.507 | 50'23 | 1.576 | 52'53 | 2.634 | 87'80 |
| Jul/05: | 1.342 | 43'29 | 1.416 | 45'68 | 2.353 | 75'90 |
| Ago/05: | 1.400 | 45'16 | 1.466 | 47'29 | 2.422 | 78'13 |
| Totales: | 6.718 | 27'65 | 7.109 | 29'26 | 12.748 | 52'46 |
En principio estas estadísticas, generadas por Weboscope, no volverán a ser actualizadas. A partir de octubre de 2005, las estadísticas públicas de Taller son medidas por Ecoestadística y se pueden consultar aquí.








0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada